<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gorjNEWS.ro &#187; buget</title>
	<atom:link href="http://www.gorjnews.ro/tags/buget/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gorjnews.ro</link>
	<description>Ziar online de investigatii, in interes public</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Se caută buget pentru baschet</title>
		<link>http://www.gorjnews.ro/sport/alte-sporturi-gorj/se-cauta-buget-pentru-baschet.html</link>
		<comments>http://www.gorjnews.ro/sport/alte-sporturi-gorj/se-cauta-buget-pentru-baschet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPORTINGORJ.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rovinari]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Vlaicu]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodan Nikolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorjnews.ro/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[În vreme ce semnalele primite dinspre echipa de baschet nu sunt deloc încurajatoare, preşedintele secţiei de baschet a clubului Energia, Marius Vlaicu, nu pare a fi deloc îngrijorat. “Aşteptăm acum aprobarea bugetului de către Comitetul Director. Acest lucru se va întâmpla luna aceasta, dar nu avem o dată certă, nu putem spune că se va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.gorjnews.ro/wp-content/uploads/2011/06/baschet.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="baschet" src="http://www.gorjnews.ro/wp-content/uploads/2011/06/baschet.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a>În vreme ce semnalele primite dinspre echipa de baschet nu sunt deloc încurajatoare, preşedintele secţiei de baschet a clubului Energia, Marius Vlaicu, nu pare a fi deloc îngrijorat. “Aşteptăm acum aprobarea bugetului de către Comitetul Director. Acest lucru se va întâmpla luna aceasta, dar nu avem o dată certă, nu putem spune că se va întâmpla până în 15 iunie sau mai târziu, cert este doar că până pe 30 iunie vom avea sigur bugetul pe sezonul viitor. În momentul în care avem bugetul, îl chemăm pe Slobodan Nikolic, semnează contractul şi trece la treabă”, a declarat Marius Vlaicu. Acesta speră ca noul buget să fie mai mare, dar crede că ar putea fi şi mai mic decât cel precedent: “Noi ne-am dori un buget ceva mai mare decât cel de anul trecut. Sezonul precedent am avut un buget pentru salarii de circa 350.000 de euro. Chiar dacă ne dorim mai mult, am putea să avem un buget puţin mai mic, depinde de ce vor aproba cei din Comitetul Director”, a mai declarat Vlaicu.<a href="http://sportingorj.ro/" target="_blank"><img class="alignright" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="SPORT IN GORJ" src="http://www.gorjnews.ro/wp-content/uploads/2010/01/SPORT-IN-GORJ.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
<p>Preşedintele echipei gorjene a precizat că Porter Troupe, Louis Darby şi Stefan Nikolic vor continua cu Energia, iar antrenor va fi tot Slobodan Nikolic: “Am discutat cu Porter Troupe acum două săptămâni, ne-am înţeles, am bătut palma şi urmează să-i trimit contractul pe mail în momentul în care avem bugetul. Cu Darby nu am mai discutat de la plecarea sa în vacanţă, însă atunci ne-am înţeles şi a spus şi el că vrea să continue la Energia. Cu Nikolic, atât cu Slobodan cât şi cu Stefan, am vorbit acum o săptămână, şi ne-am înţeles şi cu ei. Amândoi vor semna noi contracte cu Energia”, a încheiat Marius Vlaicu. Acesta nu-şi face mari probleme nici pentru cazul în care bugetul va fi unul foarte mic, considerând că viitorul campionat va fi unul care va permite supravieţuirea în Divizia A şi cu un astfel de buget: “Campionatul viitor nu va retrograda nimeni, aşa că va fi un sezon foarte relaxat din acest punct de vedere. Nu ne facem probleme”, a concluzionat Vlaicu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorjnews.ro/sport/alte-sporturi-gorj/se-cauta-buget-pentru-baschet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Răzbunarea, arma lui Ion Călinoiu: dovada politizării bugetului</title>
		<link>http://www.gorjnews.ro/slider/razbunarea-arma-lui-ion-calinoiu.html</link>
		<comments>http://www.gorjnews.ro/slider/razbunarea-arma-lui-ion-calinoiu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narcis DAJU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[HOT NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul Judetean Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[criteriul politic]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Calinoiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorjnews.ro/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[În plină criză economico-financiară, Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, îşi compensează complexele, angoasele şi urile personale repartizând discreţionar resursele bugetare şi condamnând fără dicernământ populaţia din localităţile cu primari de alte culori. Ion Călinoiu se comportă ca un comandant de unitate militară asediată de inamic, care îi îndeasă cu muniţie pe-ăi de-i are la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gorjnews.ro/wp-content/uploads/2010/01/calinoiu11.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Ion Calinoiu" src="http://www.gorjnews.ro/wp-content/uploads/2010/01/calinoiu11.jpg" alt="" width="350" height="347" /></a>În plină criză economico-financiară, Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, îşi compensează complexele, angoasele şi urile personale repartizând discreţionar resursele bugetare şi condamnând fără dicernământ populaţia din localităţile cu primari de alte culori. Ion Călinoiu se comportă ca un comandant de unitate militară asediată de inamic, care îi îndeasă cu muniţie pe-ăi de-i are la suflet şi pe ceilalţi îi trimite, cu mâinile goale, în linia întâi, carne de tun.</p>
<p>Mai jos, dovada repartizării pe criteriu politic a fondurilor bugetare către localităţile judeţului:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.	Târgu Jiu 			PSD 		1847 mii lei (18.470.000.000 lei vechi)<br />
2.	Motru 			PSD 		1470 mii lei<br />
3.	Baia de Fier			PSD		1470 mii lei<br />
4.	Bustuchin			PSD 		1375 mii lei<br />
5.	Cruşeţ 			PSD		1098 mii lei<br />
6.	Băleşti			PSD		1050 mii lei<br />
7.	Crasna			PSD 		1030 mii lei<br />
</span><span style="color: #3366ff;">8.	Târgu Cărbuneşti		PNL		980 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> 9.	Leleşti			PSD		980 mii lei</span><br />
10.	Novaci			PC 		840 mii lei<br />
<span style="color: #ff0000;">11.	Ţânţăreni 			PSD		777 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">12.	Bumbeşti Jiu		PNL		604 mii lei<br />
13.	Muşeteşti 			PNL		640 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">14.	Prigoria 			PSD 		685 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">15.	Padeş				PSD		590 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">16.	Peştişani 			PNL 		590 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">17.	Stăneşti			PSD		560 mii lei<br />
18.	Slivileşti			PSD		530 mii lei<br />
19.	Vladimir			PSD		450 mii lei</span><br />
20.	Ioneşti			PNG 		450 mii lei<br />
<span style="color: #ff6600;">21.	Tismana 			PDL 		432 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">22.	Aninoasa 			PNL	 	430 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">23.	Dănciuleşti			PSD		412 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">24.	Scoarţa			PNL		385 mii lei</span><br />
25.	Teleşti			PNG		385 mii lei<br />
<span style="color: #ff0000;">26.	Berleşti			PSD	 	370 mii lei<br />
27.	Godineşti			PSD		360 mii lei<br />
28.	Plopşor			PSD		360 mii lei<br />
29.	Albeni				PSD		340 mii lei<br />
30.	Alimpeşti			PSD		336 mii lei<br />
31.	Văgiuleşti			PSD		320 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">32.	Ciuperceni 			PNL		320 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">33.	Bengeşti Ciocadia		PSD		307 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">34.	Drăguţeşti			PNL		305 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">35.	Câlnic				PNL		300 mii lei<br />
36.	Runcu			PNL		295 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">37.	Săuleşti			PDL		280 mii lei<br />
38.	Ţicleni			PDL		275 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">39.	Logreşti			PSD		270 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">40.	Polovragi			PNL		270 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">41.	Căpreni			PSD		260 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">42.	Turceni			PNL		260 mii lei<br />
43.	Stejari			PNL		260 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">44.	Roşia de Amaradia	PDL		250 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">45.	Schela			PSD		250 mii lei</span><br />
<span style="color: #3366ff;">46.	Samarineşti			PNL		245 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">47.	Bumbeşti Piţic		PSD		240 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">48.	Bălăneşti			PDL		235 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">49.	Borăscu			PSD		225 mii lei<br />
50.	Stoina 			PSD		225 mii lei<br />
51.	Bolboşi			PSD		222 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">52.	Săcelu			PDL		220 mii lei<br />
53.	Negomir			PDL		220 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">54.	Brăneşti			PSD		218 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">55.	Rovinari			PDL		210 mii lei<br />
56.	Bâlteni			PDL		210 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">57.	Hurezani			PSD		206 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">58.	Dăneşti			PDL		200 mii lei<br />
59.	Bărbăteşti			PDL		192 mii lei<br />
60.	Turburea			PDL		190 mii lei</span><br />
61.	Dragoteşti			PNG		186 mii lei<br />
<span style="color: #ff6600;">62.	Glogova			PDL		179 mii lei<br />
63.	Licurici			PDL		170 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">64.	Jupâneşti			PSD		165 mii lei<br />
65.	Mătăsari			PSD		150 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff6600;">66.	Urdari				PDL		150 mii lei</span><br />
67.	Arcani			PNG		145 mii lei<br />
<span style="color: #ff6600;">68.	Cătunele			PDL		130 mii lei</span><br />
<span style="color: #ff0000;">69.	Turcineşti			PSD		90 mii lei<br />
70.	Fărcăşeşti			PSD		50 mii lei</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorjnews.ro/slider/razbunarea-arma-lui-ion-calinoiu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

